为表彰在校运动会、院运动会中取得好成绩的博彩网 教职工,学院在11月11日下午举行表彰大会。大会由院党委王永芝副书记主持,郑金海院长、朱宏亮书记、陈达副院长为获奖运动员和参与校运会的教工及全体拉拉队员发奖。
本次校运会,博彩网 取得了教职工团体总分第四名的好成绩,这是博彩网 领导重视,全员积极参加的结果。通过先期举办的院运动会选拔动员,一批身体素质好,热情阳光的教职工脱颖而出,他们通过自己的努力,洒下了辛勤的汗水,取得了有意的成绩,为学院争得了荣誉。
运动员获奖情况
|                序号  |                              组别  |                              项目  |                              运动员姓名  |                              名次  |                              成绩  |           
|                1  |                              男子中老年组  |                              铅球  |                              李 宇  |                              4  |                              7.11米  |           
|                2  |                              男子中老年组  |                              铅球  |                              郑金海  |                              7  |                              6.4米  |           
|                3  |                              男子中老年组  |                              1000米  |                              龚 政  |                              4  |                              4分13秒53  |           
|                4  |                              男子中老年组  |                              1000米  |                              朱首贤  |                              6  |                              4分22秒68  |           
|                5  |                              男子青年组  |                              跳远  |                              郑金海  |                              6  |                              4.72米  |           
|                6  |                              男子青年组  |                              跳高  |                              陈 智  |                              7  |                              1.35米  |           
|                7  |                              男子青年组  |                              1000米  |                              郝嘉凌  |                              5  |                              3分40秒97  |           
|                8  |                              男子青年组  |                              1000米  |                              严士常  |                              7  |                              3分44秒08  |           
|                9  |                              女子中老年组  |                              铅球  |                              王永芝  |                              2  |                              5.79米  |           
|                10  |                              女子青年组  |                              铅球  |                              钟春欣  |                              4  |                              6.13米  |           
|                11  |                              女子青年组  |                              铅球  |                              陈美香  |                              6  |                              5.79米  |           
|                12  |                              女子青年组  |                              1000米  |                              沈红艳  |                              4  |                              4分41秒72  |           

