| 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 备注 |
| 毛喜明 | 102944210105256 | 343 | |
| 陈旭 | 102944210106130 | 325 | |
| 皮新宇 | 102944210106454 | 355 | |
| 徐豪斌 | 102944210200213 | 371 | |
| 潘元峰 | 102944210202679 | 329 | |
| 马龙 | 102944210202843 | 314 | |
| 甄自强 | 102944210205068 | 319 | |
| 牛阳阳 | 102944210206167 | 389 | |
| 张震 | 102944210206299 | 349 | |
| 梅松竹 | 102944210206714 | 369 | |
| 兰让 | 102944210300260 | 311 | |
| 刘荣 | 102944210300267 | 346 | |
| 王垚 | 102944210300279 | 292 | |
| 袁杰颖 | 102944210300286 | 304 | |
| 金航 | 102944210300310 | 336 | |
| 陆天琳 | 102944210300319 | 298 | |
| 张宏千 | 102944210300333 | 317 | |
| 章云 | 102944210302611 | 336 | |
| 陈鹏超 | 102944210302975 | 333 | |
| 徐聪 | 102944210303089 | 336 | |
| 周静姝 | 102944210303199 | 306 | |
| 黄周泉 | 102944210306334 | 393 | |
| 周子骏 | 102944210306337 | 299 | |
| 周春建 | 102944210500533 | 320 | |
| 祖晓涵 | 102944210500576 | 322 | |
| 刘仁京 | 102944210504450 | 326 | |

